414 Tachymeter Strassenbau
| Bezeichnung | Tachymeter Strassenbau |
|---|---|
| Inhalt/Themen | - Kennenlernen, Aufstellen und einrichten des Gerätes - Punkte abstecken nach Landeskoordinaten - Vorhandene Punkte versicherung und wieder herstellen - Frei stationieren - Verschiedene Arten von Höhenmessungen - Datentransfer (nur rudimentär) |
| Ziel | Absolvent kann mit Builder (R100-R100M power, 209-509) von Leica selbstständig Bögen oder Punkte nach Landeskoordinaten abstecken. Absolvent kann vorhandene Punkte schnell und einfach versicherung und ist über den Datentransfers in den Builder orientiert. |
| Kursort | Baumeisterverband Kurszentrum, Effretikon |
| Datum | 23.02.2012 |
| Uhrzeit | 08.00-17.00 |
| Kursdauer | 1 Tag |
| Kurssprache | deutsch |
| Zielpublikum | Jeder Polier und gute Vorarbeiter können diesen Kurs besuchen. Auch ideal für Unternehmer, Bauführer und Bauleiter. |
| Voraussetzungen | |
| Referent | N. Lehmann, H. Scheller |
| Kurskosten | CHF 200.00 CHF 100.00 AVV Zuschlag für Nichtverbandsfirmen |
| Rückvergütung | Der patronale SBV-Bildungsfonds beteiligt sich auf Gesuch hin an Kurskosten und Lohnausfall gemäss Regelement. |
| Max. Teilnehmer | 12 |
| Anmeldung | Teilnahme: Registrierung erfolgt nach Eingang der Anmeldung Teilnahme wird schriftlich bestätigt. Anmeldeschluss 1. Februar 2012 Anmeldung online |
| Kursbeginn | 414: 23.02.2012 |

