413 Tachymeter Hochbau/Aushub
| Bezeichnung | Tachymeter Hochbau/Aushub |
|---|---|
| Inhalt/Themen | - Kennenlernen, Aufstellen und Einrichten des Gerätes - Achsen abstecken und parallel verschieben - Punkte abstecken - Frei stationieren auf Lokale- und Landeskoordinaten und auf Achsen - Verschiedene Arten on Höhenmessungen - Datentransfer (nur rudimentär) |
| Ziel | Absolvent kann mit Builder (R100-R100M powerm 209-509) von Leica selbstständig Achsen oder Punkte abstecken, sowohl von loalen Achsen, als auch mit Landeskoordinaten. Absolven kann eine Höhe in die Baugrube geben oder eine Baumhöhe messen und ist über den Datentransfers in den Builder orientiert. |
| Kursort | Baumeisterverband Kurszentrum, Effretikon |
| Datum | 21.02.2012 |
| Uhrzeit | 08.00-17.00 |
| Kursdauer | 1 Tag |
| Kurssprache | deutsch |
| Zielpublikum | Jeder Polier und gute Vorarbeiter können diesen Kurs besuchen. Auch ideal für Unternehmer, Bauführer und Bauleiter. |
| Voraussetzungen | |
| Referent | N. Lehmann, H. Scheller |
| Kurskosten | CHF 200.00 CHF 100.00 AVV Zuschlag für Nichtverbandsfirmen |
| Rückvergütung | Der patronale SBV-Bildungsfonds beteiligt sich auf Gesuch hin an Kurskosten und Lohnausfall gemäss Regelement. |
| Max. Teilnehmer | 12 |
| Anmeldung | Teilnahme: Registrierung erfolgt nach Eingang der Anmeldung Teilnahme wird schriftlich bestätigt. Anmeldeschluss 31. Januar 2012 Anmeldung online |
| Kursbeginn | 413: 21.02.2012 |

